Tỷ giá Vietcombank hôm nay 22/10/2026
Lúc 14:50 22/10/2026, Vietcombank niêm yết USD mua tiền mặt 25.620, mua chuyển khoản 25.650, bán ra 26.030 đồng (giá bán giảm 20 đồng (0,08%) so với hôm qua). VietinBank đang bán USD thấp nhất (26.026 đồng), thấp hơn Vietcombank 4 đồng. Bảng gồm 20 ngoại tệ, lấy tự động từ trang tỷ giá chính thức của ngân hàng.
Cập nhật lúc · số liệu đổi lần cuối
Bảng tỷ giá Vietcombank hôm nay
Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ, niêm yết lúc 08:55 22/10/2026. Số nhỏ dưới mỗi giá là mức tăng/giảm so với cuối ngày hôm qua; ô “–”: ngân hàng không giao dịch hình thức đó.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.620 −20 | 25.650 −20 | 26.030 −20 |
| EUR Euro | 28.287,9 +8,32 | 28.573,64 +8,41 | 29.780,05 +8,8 |
| JPY Yên Nhật | 157,29 −0,18 | 158,88 −0,18 | 168,13 −0,18 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.772,44 −2,64 | 3.810,54 −2,67 | 3.932,68 −2,75 |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,85 −0,05 | 18,72 −0,06 | 20,31 −0,06 |
| GBP Bảng Anh | 33.728,95 −18,57 | 34.069,64 −18,76 | 35.161,69 −19,31 |
| AUD Đô la Úc | 17.697,88 −3,63 | 17.876,64 −3,67 | 18.449,65 −3,76 |
| SGD Đô la Singapore | 19.698,76 −4,46 | 19.897,73 −4,51 | 20.576,64 −4,64 |
| THB Baht Thái Lan | 678,45 +0,08 | 753,83 +0,09 | 785,82 +0,1 |
| CAD Đô la Canada | 17.937,35 +1,44 | 18.118,54 +1,45 | 18.699,29 +1,52 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 30.555,74 +20,79 | 30.864,38 +21 | 31.853,68 +21,71 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.200,38 −2,07 | 3.232,7 −2,09 | 3.356,4 −2,17 |
| MYR Ringgit Malaysia | – | 6.268,85 −4,85 | 6.405,4 −4,95 |
| INR Rupee Ấn Độ | – | 271,98 −0,27 | 283,7 −0,28 |
| RUB Rúp Nga | – | 300,2 +0,36 | 332,32 +0,41 |
| DKK Krone Đan Mạch | – | 3.812,45 +0,37 | 3.958,34 +0,39 |
| NOK Krone Na Uy | – | 2.704,89 +1,34 | 2.819,66 +1,41 |
| SEK Krona Thụy Điển | – | 2.560,46 +1,15 | 2.669,1 +1,2 |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | – | 6.849,43 −4,94 | 7.144,4 −5,14 |
| KWD Dinar Kuwait | – | 83.414,1 −64,61 | 87.459,42 −67,64 |
Biểu đồ tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá USD/VND — Vietcombank (đồng)
- Bán ra
- Mua CK
Dữ liệu từ 19/07/2026 — giá cuối mỗi ngày.
Sản phẩm khác của Vietcombank: xem lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank và thẻ tín dụng Vietcombank — tiện so sánh khi bạn cần gửi tiền hoặc thanh toán bằng ngoại tệ.
Quy đổi ngoại tệ sang VND
Nhập số ngoại tệ hoặc số tiền đồng; kết quả tính theo đúng bảng tỷ giá đang hiển thị ở trang này.
Câu hỏi thường gặp
Lúc 14:50 22/10/2026, Vietcombank mua USD tiền mặt 25.620 đồng, mua chuyển khoản 25.650 đồng, bán ra 26.030 đồng.
Ngân hàng có thể điều chỉnh bảng tỷ giá nhiều lần trong ngày theo thị trường. Người Đồng Hành kiểm tra bảng tỷ giá trên website Vietcombank khoảng 15 phút một lần trong giờ làm việc; bảng hiện tại được ngân hàng niêm yết lúc 08:55 22/10/2026.
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán ngoại tệ tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ được chuyển vào tài khoản (kiều hối, thanh toán quốc tế) và thường cao hơn. Ô “–” nghĩa là ngân hàng không mua/bán hình thức đó.
Nguồn: bảng tỷ giá trên website Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); dữ liệu từ 19/07/2026. Tỷ giá chỉ để tham khảo, xác nhận với ngân hàng trước khi giao dịch. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.