Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/10/2026
Lúc 14:01 22/10/2026, bảng dưới so sánh 24 ngoại tệ tại 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, GPBank), lấy tự động từ bảng tỷ giá công bố của từng ngân hàng. USD bán ra 26.026–26.030 đồng, thấp nhất ở VietinBank. EUR bán ra 29.702–29.859 đồng, thấp nhất ở GPBank. JPY bán ra 167,65–169,32 đồng, thấp nhất ở GPBank.
Cập nhật lúc · số liệu đổi lần cuối
Bảng tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng hôm nay
Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ. Mỗi ô: giá mua chuyển khoản / giá bán ra; ô tô đậm là ngân hàng đang bán ngoại tệ đó thấp nhất, ô “–”: ngân hàng không niêm yết.
| Ngoại tệ | Vietcombank | BIDV | VietinBank | GPBank |
|---|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.650 26.030 | 25.650 26.030 | 25.646 26.026 | 25.670 26.030 |
| EUREuro | 28.573,64 29.780,05 | 28.506 29.859 | 28.528 29.818 | 28.583 29.702 |
| JPYYên Nhật | 158,88 168,13 | 159,64 169,32 | 159,81 168,81 | 160,83 167,65 |
| CNYNhân dân tệ | 3.810,54 3.932,68 | 3.796 3.942 | 3.813 3.934 | – |
| KRWWon Hàn Quốc | 18,72 20,31 | 18,75 20,41 | 17,29 21,29 | – |
| GBPBảng Anh | 34.069,64 35.161,69 | 34.093 35.270 | 34.287 35.147 | 34.138 35.121 |
| AUDĐô la Úc | 17.876,64 18.449,65 | 17.842 18.521 | 17.825 18.395 | 17.909 18.491 |
| SGDĐô la Singapore | 19.897,73 20.576,64 | 19.872 20.654 | 19.891 20.551 | 19.944 20.555 |
| THBBaht Thái Lan | 753,83 785,82 | 741,13 793,14 | 759,42 783,08 | 721 839 |
| CADĐô la Canada | 18.118,54 18.699,29 | 18.121 18.792 | 18.158 18.708 | 18.142 18.742 |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.864,38 31.853,68 | 31.112 32.043 | 31.214 31.914 | 30.773 32.092 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.232,7 3.356,4 | 3.236 3.372 | 3.232 3.352 | – |
| TWDĐô la Đài Loan | – | – 868,64 | – | – |
| NZDĐô la New Zealand | – | 14.502 14.936 | 14.500 15.016 | – |
| MYRRinggit Malaysia | 6.268,85 6.405,4 | – 6.677,03 | – | – |
| INRRupee Ấn Độ | 271,98 283,7 | – | – | – |
| RUBRúp Nga | 300,2 332,32 | – | – | – |
| DKKKrone Đan Mạch | 3.812,45 3.958,34 | 3.820 3.956 | 3.857 3.967 | – |
| NOKKrone Na Uy | 2.704,89 2.819,66 | 2.711 2.809 | 2.731 2.811 | – |
| SEKKrona Thụy Điển | 2.560,46 2.669,1 | 2.568 2.660 | 2.569 2.669 | – |
| LAKKíp Lào | – | 0,88 1,22 | 0,65 1,3 | – |
| SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.849,43 7.144,4 | 6.769,75 7.132,24 | 6.738,02 7.126,02 | – |
| KWDDinar Kuwait | 83.414,1 87.459,42 | 81.620 86.858 | 81.865 86.915 | – |
| AEDDirham UAE | – | 6.780 7.307 | – | – |
Bảng đầy đủ (mua tiền mặt, mua chuyển khoản, bán ra) và biểu đồ của từng ngân hàng: tỷ giá Vietcombank, tỷ giá BIDV, tỷ giá VietinBank, tỷ giá GPBank.
Quy đổi ngoại tệ sang VND
Nhập số ngoại tệ hoặc số tiền đồng; kết quả tính theo đúng bảng tỷ giá đang hiển thị ở trang này.
Câu hỏi thường gặp
Theo bảng lúc 14:01 22/10/2026: USD bán thấp nhất ở VietinBank (26.026 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (25.670 đồng); EUR bán thấp nhất ở GPBank (29.702 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (28.583 đồng); JPY bán thấp nhất ở GPBank (167,65 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (160,83 đồng); CNY bán thấp nhất ở Vietcombank (3.932,68 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở VietinBank (3.813 đồng); KRW bán thấp nhất ở Vietcombank (20,31 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở BIDV (18,75 đồng). Chi tiết từng ngoại tệ: tỷ giá USD, EUR, JPY.
Giá mua là giá ngân hàng mua ngoại tệ của bạn: mua tiền mặt áp dụng khi bạn mang tiền giấy đến quầy, mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ chuyển vào tài khoản (thường cao hơn tiền mặt). Giá bán ra là giá bạn phải trả khi mua ngoại tệ của ngân hàng.
Bộ thu thập đọc bảng tỷ giá công khai trên website của từng ngân hàng khoảng 15 phút một lần trong giờ làm việc và mỗi giờ ngoài giờ làm việc. Lần kiểm tra gần nhất lúc 14:01 22/10/2026. Xem nguồn dữ liệu.
Nguồn: bảng tỷ giá công bố trên website chính thức của Vietcombank, BIDV, VietinBank, GPBank; dữ liệu từ 19/07/2026. Tỷ giá chỉ để tham khảo, có thể thay đổi trong ngày — xác nhận với ngân hàng trước khi giao dịch. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.