Giá vàng ngày 22/10/2026 (Thứ năm)
Tính đến hiện tại, giá vàng miếng SJC tại PNJ ở mức mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, giá bán không đổi so với ngày 21/10/2026. Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng (không đổi). Trong 66 sản phẩm được theo dõi, 0 sản phẩm tăng giá bán, 30 giảm và 36 đứng yên. Giá vàng thế giới hiện ở mức 4.087,6 USD/ounce (giảm 45,3 USD).
Cập nhật lúc · số liệu đổi lần cuối
- 142.300 Bán ra SJC (nghìn đ/lượng)
- 139.300 Mua vào SJC (nghìn đ/lượng)
- 4.087,6 Thế giới (USD/ounce)
- 8 thương hiệu có giá
Ngày đang diễn ra — giá còn thay đổi. Xem bảng cập nhật liên tục tại giá vàng hôm nay.
Bảng giá vàng ngày 22/10/2026
Giá chốt là mức niêm yết cuối cùng hệ thống ghi nhận trước 24:00 (giờ Việt Nam) tại từng thương hiệu.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Ancarat | ||
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.200 ▼ −200 | 141.700 ▼ −200 |
| Nhẫn Tích Tài 999.9 | 138.200 ▼ −200 | 141.700 ▼ −200 |
| Vàng Nam Kim Thành 999.9 | 138.400 ▼ −200 | 141.900 ▼ −200 |
| Vàng Bắc Sư Tử 999.9 | 138.400 ▼ −200 | 141.900 ▼ −200 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.700 ▼ −200 | 141.700 ▼ −200 |
| Vàng nữ trang 98 | 133.200 ▼ −200 | 138.200 ▼ −200 |
| Vàng 750 (18K) | 97.100 ▼ −100 | 106.300 ▼ −100 |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.600 ▼ −100 | 86.400 ▼ −200 |
| Vàng 585 (14K) | 71.800 ▼ −100 | 82.900 ▼ −100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 0 | 142.300 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.100 0 | 142.100 0 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo 999.9 | 138.100 0 | 142.100 0 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 143.100 0 | 147.100 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.100 0 | 141.100 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 136.000 0 | 141.000 0 |
| Kim Tín | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.020 0 | 142.600 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 132.020 ▼ −500 | 134.980 ▼ −500 |
| Quà mừng vàng 999.9 | 132.020 ▼ −500 | 134.980 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 132.020 ▼ −500 | 134.980 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 131.870 ▼ −500 | 134.830 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 99.7 (23K) | 131.570 ▼ −500 | 134.530 ▼ −500 |
| Mi Hồng | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.800 0 | 142.300 0 |
| Vàng 999 (99.9%) | 140.800 0 | 142.300 0 |
| Vàng 985 (98.5%) | 128.100 ▼ −500 | 130.100 ▼ −500 |
| Vàng 980 (98%) | 127.400 ▼ −500 | 129.400 ▼ −500 |
| Vàng 750 (18K) | 94.000 ▼ −500 | 97.000 ▼ −500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 82.500 ▼ −500 | 85.500 ▼ −500 |
| Vàng 610 (14.6K) | 79.500 ▼ −500 | 82.500 ▼ −500 |
| Vàng 580 (14K) | 73.500 ▼ −500 | 76.500 ▼ −500 |
| Vàng 410 (10K) | 47.000 ▼ −500 | 50.000 ▼ −500 |
| Ngọc Thẩm | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.000 ▼ −1.000 | 141.500 ▼ −1.000 |
| Nhẫn trơn 24K | 131.500 0 | 135.000 0 |
| Vàng 24K | 131.500 0 | 135.000 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 129.500 0 | 133.500 0 |
| Vàng 750 (18K) | 96.910 0 | 102.410 0 |
| Vàng trắng 750 (18K) | 96.910 0 | 102.410 0 |
| Phú Quý | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.400 ▼ −300 | 142.000 ▼ −300 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.400 ▼ −300 | 141.400 ▼ −300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 | 138.400 ▼ −300 | 141.400 ▼ −300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 99.9 | 138.300 ▼ −300 | 141.300 ▼ −300 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 135.700 ▼ −300 | 140.200 ▼ −300 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 135.600 ▼ −300 | 140.100 ▼ −300 |
| Vàng nữ trang 99 | 134.343 ▼ −297 | 138.798 ▼ −297 |
| Vàng 980 (98%) | 132.986 ▼ −294 | 137.396 ▼ −294 |
| PNJ | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 0 | 142.300 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.400 0 | 141.400 0 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 138.400 0 | 141.400 0 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 138.400 0 | 141.400 0 |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 138.400 0 | 141.400 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 135.400 0 | 139.900 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 135.260 0 | 139.760 0 |
| Vàng nữ trang 99.20 | 132.580 0 | 138.780 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 132.300 0 | 138.500 0 |
| Vàng 916 (22K) | 121.950 0 | 128.150 0 |
| Vàng 750 (18K) | 95.030 0 | 104.930 0 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85.230 0 | 95.130 0 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81.040 0 | 90.940 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75.440 0 | 85.340 0 |
| Vàng 585 (14K) | 71.940 0 | 81.840 0 |
| Vàng 416 (10K) | 48.300 0 | 58.200 0 |
| Vàng 375 (9K) | 42.560 0 | 52.460 0 |
| Vàng 333 (8K) | 36.690 0 | 46.590 0 |
| VietinBank Gold | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 0 | 142.300 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 137.400 0 | 140.900 0 |
| Nhẫn tròn SJC 999.9 | 137.400 0 | 140.900 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 135.400 0 | 139.900 0 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g). Mức tăng/giảm tính so với ngày 21/10/2026.
Biên độ giá bán trong ngày
| Sản phẩm | Thấp nhất | Cao nhất | Chốt ngày |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 999.9 Ancarat | 141.700 | 141.900 | 141.700 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Kim Tín | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| Nhẫn trơn 999.9 Kim Tín | 134.980 | 135.480 | 134.980 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Mi Hồng | 142.000 | 142.300 | 142.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Ngọc Thẩm | 141.500 | 142.500 | 141.500 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Phú Quý | 142.000 | 142.300 | 142.000 |
| Nhẫn trơn 999.9 Phú Quý | 141.400 | 141.700 | 141.400 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 PNJ | 141.400 | 141.400 | 141.400 |
| Vàng miếng SJC 999.9 VietinBank Gold | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 VietinBank Gold | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng.
Muốn đổi giá theo chỉ, theo gam hoặc so với giá vàng thế giới cùng ngày? Dùng công cụ quy đổi giá vàng với tỷ giá USD của các ngân hàng.
Câu hỏi thường gặp
Hiện tại, nhẫn trơn 999.9 tại Ancarat mua vào 138,2 triệu, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 138,1 triệu, bán ra 142,1 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Kim Tín mua vào 138 triệu, bán ra 142,6 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Kim Tín mua vào 132 triệu, bán ra 135 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Mi Hồng mua vào 140,8 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Ngọc Thẩm mua vào 138 triệu, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Phú Quý mua vào 138,4 triệu, bán ra 142 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Phú Quý mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại PNJ mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 137,4 triệu, bán ra 140,9 triệu đồng/lượng.
Nguồn: bảng giá công bố của PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Thẩm, Kim Tín, Ancarat, VietinBank Gold; giá thế giới: gold-api.com. Người Đồng Hành không kinh doanh vàng; số liệu chỉ để tham khảo. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.