Giá vàng ngày 21/10/2026 (Thứ tư)
Chốt ngày 21/10/2026, giá vàng miếng SJC tại PNJ ở mức mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, giá bán giảm 300.000 đồng so với ngày 20/10/2026. Trong ngày, giá bán dao động từ 142,3 triệu đến 142,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng). Trong 66 sản phẩm được theo dõi, 1 sản phẩm tăng giá bán, 50 giảm và 15 đứng yên. Giá vàng thế giới cuối ngày ở mức 4.132,9 USD/ounce (tăng 9,1 USD).
Giá chốt cuối ngày 21/10/2026
- 142.300 Bán ra SJC (nghìn đ/lượng)
- 139.300 Mua vào SJC (nghìn đ/lượng)
- 4.132,9 Thế giới (USD/ounce)
- 8 thương hiệu có giá
Bảng giá vàng ngày 21/10/2026
Giá chốt là mức niêm yết cuối cùng hệ thống ghi nhận trước 24:00 (giờ Việt Nam) tại từng thương hiệu.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Ancarat | ||
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.400 ▼ −500 | 141.900 ▼ −500 |
| Nhẫn Tích Tài 999.9 | 138.400 ▼ −500 | 141.900 ▼ −500 |
| Vàng Nam Kim Thành 999.9 | 138.600 ▼ −500 | 142.100 ▼ −500 |
| Vàng Bắc Sư Tử 999.9 | 138.600 ▼ −500 | 142.100 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.900 ▼ −500 | 141.900 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 98 | 133.400 ▼ −500 | 138.400 ▼ −500 |
| Vàng 750 (18K) | 97.200 ▼ −400 | 106.400 ▼ −400 |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.700 ▼ −200 | 86.600 ▼ −300 |
| Vàng 585 (14K) | 71.900 ▼ −200 | 83.000 ▼ −300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 ▼ −300 | 142.300 ▼ −300 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.100 ▼ −500 | 142.100 ▼ −500 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo 999.9 | 138.100 ▼ −500 | 142.100 ▼ −500 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 143.100 ▼ −500 | 147.100 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.100 ▼ −500 | 141.100 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 136.000 ▼ −500 | 141.000 ▼ −500 |
| Kim Tín | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.020 0 | 142.600 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 132.520 ▼ −500 | 135.480 ▼ −500 |
| Quà mừng vàng 999.9 | 132.520 ▼ −500 | 135.480 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 132.520 ▼ −500 | 135.480 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 132.370 ▼ −500 | 135.330 ▼ −500 |
| Vàng nữ trang 99.7 (23K) | 132.070 ▼ −500 | 135.030 ▼ −500 |
| Mi Hồng | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.800 0 | 142.300 0 |
| Vàng 999 (99.9%) | 140.800 0 | 142.300 0 |
| Vàng 985 (98.5%) | 128.600 ▼ −300 | 130.600 ▼ −300 |
| Vàng 980 (98%) | 127.900 ▼ −300 | 129.900 ▼ −300 |
| Vàng 750 (18K) | 94.500 0 | 97.500 0 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83.000 0 | 86.000 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.000 0 | 83.000 0 |
| Vàng 580 (14K) | 74.000 0 | 77.000 0 |
| Vàng 410 (10K) | 47.500 0 | 50.500 0 |
| Ngọc Thẩm | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.000 ▲ +1.000 | 142.500 ▲ +1.000 |
| Nhẫn trơn 24K | 131.500 0 | 135.000 0 |
| Vàng 24K | 131.500 0 | 135.000 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 129.500 0 | 133.500 0 |
| Vàng 750 (18K) | 96.910 ▼ −240 | 102.410 ▼ −240 |
| Vàng trắng 750 (18K) | 96.910 ▼ −240 | 102.410 ▼ −240 |
| Phú Quý | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.700 ▼ −300 | 142.300 ▼ −300 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.700 ▼ −300 | 141.700 ▼ −300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 | 138.700 ▼ −300 | 141.700 ▼ −300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 99.9 | 138.600 ▼ −300 | 141.600 ▼ −300 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.000 0 | 140.500 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 135.900 0 | 140.400 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 134.640 0 | 139.095 0 |
| Vàng 980 (98%) | 133.280 0 | 137.690 0 |
| PNJ | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 ▼ −300 | 142.300 ▼ −300 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.400 ▼ −100 | 141.400 ▼ −100 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 138.400 ▼ −100 | 141.400 ▼ −100 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 138.400 ▼ −100 | 141.400 ▼ −100 |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 138.400 ▼ −100 | 141.400 ▼ −100 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 135.400 ▼ −600 | 139.900 ▼ −600 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 135.260 ▼ −600 | 139.760 ▼ −600 |
| Vàng nữ trang 99.20 | 132.580 ▼ −600 | 138.780 ▼ −600 |
| Vàng nữ trang 99 | 132.300 ▼ −600 | 138.500 ▼ −600 |
| Vàng 916 (22K) | 121.950 ▼ −550 | 128.150 ▼ −550 |
| Vàng 750 (18K) | 95.030 ▼ −450 | 104.930 ▼ −450 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85.230 ▼ −410 | 95.130 ▼ −410 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81.040 ▼ −390 | 90.940 ▼ −390 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75.440 ▼ −370 | 85.340 ▼ −370 |
| Vàng 585 (14K) | 71.940 ▼ −350 | 81.840 ▼ −350 |
| Vàng 416 (10K) | 48.300 ▼ −250 | 58.200 ▼ −250 |
| Vàng 375 (9K) | 42.560 ▼ −230 | 52.460 ▼ −230 |
| Vàng 333 (8K) | 36.690 ▼ −200 | 46.590 ▼ −200 |
| VietinBank Gold | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.300 ▼ −300 | 142.300 ▼ −300 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 137.400 ▼ −300 | 140.900 ▼ −300 |
| Nhẫn tròn SJC 999.9 | 137.400 ▼ −300 | 140.900 ▼ −300 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 135.400 ▼ −300 | 139.900 ▼ −300 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g). Mức tăng/giảm tính so với ngày 20/10/2026.
Biên độ giá bán trong ngày
| Sản phẩm | Thấp nhất | Cao nhất | Chốt ngày |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 999.9 Ancarat | 141.900 | 142.400 | 141.900 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 142.300 | 142.600 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 142.100 | 142.600 | 142.100 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Kim Tín | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| Nhẫn trơn 999.9 Kim Tín | 135.480 | 135.980 | 135.480 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Mi Hồng | 142.200 | 142.300 | 142.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Ngọc Thẩm | 141.500 | 142.500 | 142.500 |
| Vàng miếng SJC 999.9 Phú Quý | 142.300 | 142.600 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 Phú Quý | 141.700 | 142.000 | 141.700 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 142.300 | 142.600 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 PNJ | 141.200 | 141.500 | 141.400 |
| Vàng miếng SJC 999.9 VietinBank Gold | 142.300 | 142.600 | 142.300 |
| Nhẫn trơn 999.9 VietinBank Gold | 140.900 | 141.200 | 140.900 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng.
Muốn đổi giá theo chỉ, theo gam hoặc so với giá vàng thế giới cùng ngày? Dùng công cụ quy đổi giá vàng với tỷ giá USD của các ngân hàng.
Câu hỏi thường gặp
Chốt ngày 21/10/2026, nhẫn trơn 999.9 tại Ancarat mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,9 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 138,1 triệu, bán ra 142,1 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Kim Tín mua vào 138 triệu, bán ra 142,6 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Kim Tín mua vào 132,5 triệu, bán ra 135,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Mi Hồng mua vào 140,8 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Ngọc Thẩm mua vào 139 triệu, bán ra 142,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Phú Quý mua vào 138,7 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Phú Quý mua vào 138,7 triệu, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại PNJ mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 138,4 triệu, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 139,3 triệu, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 137,4 triệu, bán ra 140,9 triệu đồng/lượng.
Nguồn: bảng giá công bố của PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Thẩm, Kim Tín, Ancarat, VietinBank Gold; giá thế giới: gold-api.com. Người Đồng Hành không kinh doanh vàng; số liệu chỉ để tham khảo. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.