Biến động lãi suất ngân hàng tháng 10/2026
Ghi nhận tự động mỗi khi ngân hàng đổi biểu lãi suất tiết kiệm công bố trên website: 191 lần điều chỉnh trong 30 ngày qua, 3 lần tăng và 188 lần giảm. Gần nhất: Nam A Bank đổi lãi suất 12 tháng (gửi online) từ 6,6% xuống 6,1%.
Cập nhật lúc · số liệu đổi lần cuối
- 191 lần điều chỉnh trong 30 ngày
- 3 lần tăng lãi suất
- 188 lần giảm lãi suất
- 30 ngân hàng đang theo dõi
Các lần điều chỉnh lãi suất gần đây
Lãi suất tiết kiệm VND, khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm). Ngày là ngày hiệu lực ngân hàng công bố, nếu không có thì là ngày hệ thống ghi nhận thay đổi. Dữ liệu từ 17/10/2026.
191 lần điều chỉnh
| Ngày | Ngân hàng | Kỳ hạn | Kênh | Cũ → mới |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 12 tháng | Gửi online | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 18 tháng | Gửi online | 6,8%→6,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 24 tháng | Gửi online | 6,9%→6,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 2 tháng | Gửi online | 4,7%→4,75%+0,05% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 36 tháng | Gửi online | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 3 tháng | Gửi online | 4,7%→4,75%+0,05% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 6 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 9 tháng | Gửi online | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,2%→5,7%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,6%→5,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | Nam A Bank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 21/10/2026 | Cake by VPBank | 12 tháng | Gửi online | 7,4%→6,9%−0,5% |
| 21/10/2026 | Cake by VPBank | 18 tháng | Gửi online | 7,4%→6,9%−0,5% |
| 21/10/2026 | Cake by VPBank | 24 tháng | Gửi online | 7,4%→6,9%−0,5% |
| 21/10/2026 | Cake by VPBank | 6 tháng | Gửi online | 7,2%→6,9%−0,3% |
| 21/10/2026 | Cake by VPBank | 9 tháng | Gửi online | 7,2%→6,9%−0,3% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 21/10/2026 | VietinBank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 6 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 21/10/2026 | BIDV | 9 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 12 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 18 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 24 tháng | Gửi online | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 36 tháng | Gửi online | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 48 tháng | Gửi online | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 60 tháng | Gửi online | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 6 tháng | Gửi online | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 9 tháng | Gửi online | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,2%→5,7%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,2%→5,7%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 24 tháng | Gửi tại quầy | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 36 tháng | Gửi tại quầy | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 48 tháng | Gửi tại quầy | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 60 tháng | Gửi tại quầy | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 6 tháng | Gửi tại quầy | 4,6%→4,1%−0,5% |
| 21/10/2026 | MB | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,6%→4,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 12 tháng | Gửi online | 6,8%→6,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 18 tháng | Gửi online | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 24 tháng | Gửi online | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 36 tháng | Gửi online | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 6 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 9 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 6 tháng | Gửi tại quầy | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | MSB | 9 tháng | Gửi tại quầy | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | VIB | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 20/10/2026 | VIB | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | VIB | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | VIB | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | VIB | 9 tháng | Gửi tại quầy | 5,6%→5,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | Agribank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | Agribank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | Agribank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | Agribank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 4,0%→3,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | Agribank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,0%→3,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 12 tháng | Gửi online | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 24 tháng | Gửi online | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 6 tháng | Gửi online | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 9 tháng | Gửi online | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,3%→4,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 48 tháng | Gửi tại quầy | 5,3%→4,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 60 tháng | Gửi tại quầy | 5,3%→4,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Vietcombank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 3,5%→3,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 12 tháng | Gửi online | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 18 tháng | Gửi online | 5,15%→4,65%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 24 tháng | Gửi online | 5,15%→4,65%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 36 tháng | Gửi online | 5,15%→4,65%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 60 tháng | Gửi online | 5,15%→4,65%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 6 tháng | Gửi online | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 9 tháng | Gửi online | 5,2%→4,7%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,05%→4,55%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,05%→4,55%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,1%→4,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 60 tháng | Gửi tại quầy | 5,1%→4,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,3%→4,8%−0,5% |
| 20/10/2026 | Kienlongbank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,9%→4,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 12 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 18 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 24 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 36 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 6 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 9 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,75%→5,25%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,75%→5,25%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,75%→5,25%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | BaoViet Bank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 5,4%→4,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 7,1%→6,6%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,95%→6,45%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,95%→6,45%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,95%→6,45%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 7,05%→6,55%−0,5% |
| 19/10/2026 | Bac A Bank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 7,05%→6,55%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 4,8%→4,3%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,45%→4,75%−0,7% |
| 19/10/2026 | SeABank | 1 tháng | Gửi tại quầy | 3,95%→3,45%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,45%→4,75%−0,7% |
| 19/10/2026 | SeABank | 2 tháng | Gửi tại quầy | 3,95%→3,45%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,45%→4,75%−0,7% |
| 19/10/2026 | SeABank | 3 tháng | Gửi tại quầy | 4,45%→3,95%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 4,45%→3,95%−0,5% |
| 19/10/2026 | SeABank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,65%→4,15%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 12 tháng | Gửi online | 6,8%→6,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 18 tháng | Gửi online | 6,7%→6,2%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 24 tháng | Gửi online | 6,9%→6,4%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 36 tháng | Gửi online | 7,1%→6,6%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 6 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 9 tháng | Gửi online | 6,5%→6,0%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,7%→6,2%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,8%→6,3%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 36 tháng | Gửi tại quầy | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 6 tháng | Gửi tại quầy | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 20/10/2026 | OCB | 9 tháng | Gửi tại quầy | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 12 tháng | Gửi online | 6,2%→5,5%−0,7% |
| 19/10/2026 | TPBank | 18 tháng | Gửi online | 6,2%→5,7%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 24 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 36 tháng | Gửi online | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 6 tháng | Gửi online | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 19/10/2026 | TPBank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,5%→5,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 12 tháng | Gửi online | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 1 tháng | Gửi online | 4,5%→4,4%−0,1% |
| 19/10/2026 | ACB | 2 tháng | Gửi online | 4,6%→4,4%−0,2% |
| 19/10/2026 | ACB | 3 tháng | Gửi online | 4,7%→4,4%−0,3% |
| 19/10/2026 | ACB | 6 tháng | Gửi online | 4,9%→4,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 9 tháng | Gửi online | 5,1%→4,6%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,3%→4,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,4%→4,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,4%→4,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 2 tháng | Gửi tại quầy | 4,2%→4,0%−0,2% |
| 19/10/2026 | ACB | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,4%→4,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 3 tháng | Gửi tại quầy | 4,4%→4,0%−0,4% |
| 19/10/2026 | ACB | 6 tháng | Gửi tại quầy | 4,5%→4,0%−0,5% |
| 19/10/2026 | ACB | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,7%→4,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | Không kỳ hạn | Gửi tại quầy | 0,3%→0,01%−0,29% |
| 19/10/2026 | LPBank | 12 tháng | Gửi online | 7,2%→6,7%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 18 tháng | Gửi online | 7,15%→6,55%−0,6% |
| 19/10/2026 | LPBank | 1 tháng | Gửi online | 4,4%→4,3%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 24 tháng | Gửi online | 7,2%→6,7%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 2 tháng | Gửi online | 4,6%→4,5%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 36 tháng | Gửi online | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 3 tháng | Gửi online | 4,65%→4,55%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 48 tháng | Gửi online | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 60 tháng | Gửi online | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 6 tháng | Gửi online | 7,0%→6,5%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 9 tháng | Gửi online | 6,9%→6,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,6%→6,1%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,7%→6,1%−0,6% |
| 19/10/2026 | LPBank | 1 tháng | Gửi tại quầy | 4,1%→4,0%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,8%→6,3%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 2 tháng | Gửi tại quầy | 4,3%→4,2%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 3 tháng | Gửi tại quầy | 4,3%→4,2%−0,1% |
| 19/10/2026 | LPBank | 48 tháng | Gửi tại quầy | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 60 tháng | Gửi tại quầy | 5,7%→5,2%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | LPBank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 12 tháng | Gửi online | 6,1%→5,6%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 18 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 24 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 36 tháng | Gửi online | 6,4%→5,9%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 6 tháng | Gửi online | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 9 tháng | Gửi online | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,0%→5,5%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,3%→5,8%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,8%→5,3%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | 9 tháng | Gửi tại quầy | 5,9%→5,4%−0,5% |
| 19/10/2026 | VietBank | Không kỳ hạn | Gửi tại quầy | 0,01%→0,3%+0,29% |
Không có lần điều chỉnh nào khớp bộ lọc.
Nguồn: biểu lãi suất công bố trên website chính thức của từng ngân hàng. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.